Die 15. Humboldt Informatik GONG SHOW (HIGS'18)
Die HIGS'18 gibt wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen, Doktorand_innen und Studierenden in der Phase ihrer Abschlussarbeiten Gelegenheit, ihre Forschung in unterhaltsamer Form einem breiten Publikum vorzustellen. Jede(r) Teilnehmer_in hat genau 2 Minuten Zeit, auf wenigen Overhead-Folien sein bzw. ihr Thema und Forschungsergebnisse zu präsentieren. Das Konzept ist auch als "Flash-Session" auf internationalen Konferenzen bekannt.
Zum Zuhören sind natürlich alle herzlich eingeladen.
Wann und wo?
Am 14. Juni 2018 begeht das Institut für Informatik den Tag der Informatik. Die Humboldt Informatik GONG SHOW wird an diesem Tag ab 16:45 Uhr im Erwin Schrödinger-Zentrum, Konferenzraum 0'119 stattfinden.
Wie?
Die Vortragenden haben jeweils genau 2 Minuten Zeit, gegebenenfalls mittels Overhead-Folien, Interesse für Ihre Forschung zu wecken. Aus Zeitgründen sind Präsentationen per Beamer nicht zugelassen. Jeweils nach 2 Minuten erschallt der GONG.
Programm
Vortragende/Vortragender | Thema | Lehrstuhl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Dr. Timo Kehrer | Kurze Einführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studierende-Session | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sedir Mohammed | Verteilte graphbasierte Set-Similarity Joins mit OrientDB | Freytag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Simon Remy | Thank you for travelling with Deutsche Bahn - eine Ursachenanalyse | Weidlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ronja Enseleit | Komposition mit linkem und rechtem Interface | Reisig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Melina Heidergott | Selbstkomposition | Reisig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marie Schaeffer | Verteilte Priorisierung in Network Coding | Scheuermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Simon Pizonka | Domain model-based data stream validation for IoT applications | Kehrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Claus Lang | Using Deep Learning to Teach Robots how not to be Surprised by their own Actions | Hafner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Ranjbare Rizi | Understanding Mental Models Through Development of Object Permanence in Humanoid Robots Using Deep Neural Networks | Hafner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sam Wheating | Adversarial Workflow Evolution | Leser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matthias Höschel | Sliding Window Indexing and Search on Texts with AsterixDB | Freytag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Robert Göttsch | TBA | Freytag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Danielle Melis Kochisarlilar | Enhanced System Availability via Supervised Restart | Grass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Philipp Waldinger | Estimation of Light Source Properties from Specular Reflections in Human Eyes | Eisert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sarah Kleest-Meißner | Join the Tetris - we have gaps! | Schweikardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitarbeiter_innen-Session | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mario Sänger | Large Scale Representation Learning for Biomedical Text Mining | Leser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oswald Berthold | Robotic self-exploration and acquisition of sensorimotor skills | Hafner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Samuel Brack | Anonyme Kommunikation über das DNS | Scheuermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Phillipp Schoppmann | Secure Record Linkage | Scheuermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschichte
Die HIGS findet zum vierzehnten Mal statt:
- HIGS'04 (29 Beiträge)
- HIGS'05 (8 DiplomandInnen, 21 DoktorandInnen)
- HIGS'06 (15 DiplomandInnen, 12 DoktorandInnen)
- HIGS'07 (8 DiplomandInnen, 11 DoktorandInnen)
- HIGS'08 (13 DiplomandInnen, 7 DoktorandInnen)
- HIGS'09 (6 DiplomandInnen, 13 DoktorandInnen)
- HIGS'10 (11 Studierende, 16 DoktorandInnen)
- HIGS'11 (9 Studierende, 18 DoktorandInnen)
- HIGS'12 (13 Studierende, 14 DoktorandInnen)
- HIGS'13 (11 Studierende, 13 DoktorandInnen)
- HIGS'14 (9 Studierende, 11 DoktorandInnen)
- HIGS'15 (11 Studierende, 8 DoktorandInnen)
- HIGS'16 (19 Studierende, 13 DoktorandInnen)
- HIGS'17 (11 Studierende, 10 DoktorandInnen)