Die 12. Humboldt Informatik GONG SHOW (HIGS'15)
Die HIGS'15 gibt wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen, Doktorand_innen und Studierenden in der Phase ihrer Abschlussarbeiten Gelegenheit, ihre Forschung in unterhaltsamer Form einem breiten Publikum vorzustellen. Jede(r) Teilnehmer_in hat genau 2 Minuten Zeit, auf wenigen Folien sein bzw. ihr Thema und Forschungsergebnisse zu präsentieren. Das Konzept ist auch als "Flash-Session" auf internationalen Konferenzen bekannt.
Zum Zuhören sind natürlich alle herzlich eingeladen.
Wann und wo?
Am 28. Mai 2015 begeht das Institut für Informatik den Tag der Informatik. Die Humboldt Informatik GONG SHOW wird an diesem Tag ab 15.30 Uhr im Erwin Schrödinger-Zentrum, Konferenzraum 0'119 stattfinden.
Wie?
Die Vortragenden haben jeweils genau 2 Minuten Zeit, gegebenenfalls mittels Overhead-Folien, Interesse für Ihre Forschung zu wecken. Aus Zeitgründen sind Präsentationen per Beamer nicht zugelassen. Jeweils nach 2 Minuten erschallt der GONG.
Programm
Vortragende/Vortragender | Thema | Lehrstuhl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Dr. Ulf Leser | Kurze Einführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studierende-Session | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christopher Schiefer | Evaluation of Transcription Factor Activity in Gene Regulatory Networks | Leser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dorian Weber | Über die Hochsprachencompilerkonstruktionscodegenerierungskomponentenkonstruktion | Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fabian Weber | Spaltenbasierte In‑Memory‑Datenbanken für OLAP in mittelständischen Unternehmen | Leser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robert Bärhold | Quotas in verteilten Systemen | Reinefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Clemens Seibold | Modellbasierte Schätzung der Bewegungsunschärfe zur Verbesserung der Bewegungsverfolgung | Eisert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Samuel Brack | Measurements and Optimizations with Just-In-Time Code Generation on the OpenFlow Reference Implementation | Scheuermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alexander Buchholz | Hamiltonian Monte Carlo for Wishart distributions | Kloft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Phillipp Schoppmann | Privacy-Preserving Web Analytics | Scheuermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Philippe Lieser | Ende-zu-Ende Verschlüsselung in XtreemFS | Reinefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Marie Schaeffer | Analyse des Ende-zu-Ende Fenstermechanismus in Tor | Scheuermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wilhelm Becker | Migration langlebiger Prozesse | Reisig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doktorand_innen-Session | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Saskia Pohl | A pan-omics approach to treatment resistance in lymphoma; | Leser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sebastian Kuhnert | Platzeffiziente Algorithmen für die Isomorphie und Repräsentation von Graphen | Köbler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jörg Bachmann | Efficient Similarity Search on Metric Time Series | Freytag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fabian Fier | Skalierung von Ähnlichkeitsjoins | Freytag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marvin Triebel | Analyse von Services mit geteilter Datenbank | Reisig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marc Bux | Adaptive Scheduling of Scientific Workflows | Leser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Michael Rücker | Kindliche Alltagsvorstellungen über Computer | Pinkwart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thea Radüntz | Informatisierung - Burnout - Doppelkopf? | Meffert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Geschichte
Die HIGS findet zum zwölften Mal statt:
- HIGS'04 (29 Beiträge)
- HIGS'05 (8 DiplomandInnen, 21 DoktorandInnen)
- HIGS'06 (15 DiplomandInnen, 12 DoktorandInnen)
- HIGS'07 (8 DiplomandInnen, 11 DoktorandInnen)
- HIGS'08 (13 DiplomandInnen, 7 DoktorandInnen)
- HIGS'09 (6 DiplomandInnen, 13 DoktorandInnen)
- HIGS'10 (11 Studierende, 16 DoktorandInnen)
- HIGS'11 (9 Studierende, 18 DoktorandInnen)
- HIGS'12 (13 Studierende, 14 DoktorandInnen)
- HIGS'13 (11 Studierende, 13 DoktorandInnen)
- HIGS'14 (9 Studierende, 11 DoktorandInnen)