Die 14. Humboldt Informatik GONG SHOW (HIGS'17)
Die HIGS'17 gibt wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen, Doktorand_innen und Studierenden in der Phase ihrer Abschlussarbeiten Gelegenheit, ihre Forschung in unterhaltsamer Form einem breiten Publikum vorzustellen. Jede(r) Teilnehmer_in hat genau 2 Minuten Zeit, auf wenigen Overhead-Folien sein bzw. ihr Thema und Forschungsergebnisse zu präsentieren. Das Konzept ist auch als "Flash-Session" auf internationalen Konferenzen bekannt.
Zum Zuhören sind natürlich alle herzlich eingeladen.
Wann und wo?
Am 6. Juni 2017 begeht das Institut für Informatik den Tag der Informatik. Die Humboldt Informatik GONG SHOW wird an diesem Tag ab 16:30 Uhr im Erwin Schrödinger-Zentrum, Konferenzraum 0'119 stattfinden.
Wie?
Die Vortragenden haben jeweils genau 2 Minuten Zeit, gegebenenfalls mittels Overhead-Folien, Interesse für Ihre Forschung zu wecken. Aus Zeitgründen sind Präsentationen per Beamer nicht zugelassen. Jeweils nach 2 Minuten erschallt der GONG.
Programm
Vortragende/Vortragender | Thema | Lehrstuhl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Dr. Matthias Weidlich | Kurze Einführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studierende-Session | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kacper Siedlecki | Gebäudespezifikation mittels DSL | Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Robert Kühn | Peer-Interaktion als Lernmethode in Programmierlernsystemen | Pinkwart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jan Birkholz | Möglichkeiten von WebUSB | Redlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eva Höfer | Verteilter AdaptJoin Algorithmus | Freytag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Daniel Rychlewski | Informationsfluss eines Smart-TVs aus dem Heimnetzwerk | Redlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Leon Weber | Character-Aware Word Embeddings for Biomedical Natural Language Processing |
Leser |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Felix Stiehler | Self-supervised Prediction of Sensory-motor Trajectories with Deep Neural Nets | Hafner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Martin Bauer | A Statistical Variant of the Inductive Miner | Weidlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Oliver Meinusch | Verteilte Ähnlichkeitssuche mit HPCC | Freytag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Janina Lettow | Spongebasierte Pseudozufallszahlen-Generatoren | Köbler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Fabian Gerhardt | Datenbankanfragen streamen | Schweikardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitarbeiter_innen-Session | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jurica Ševa | Text Classification for Precision Oncology | Leser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stefan Sprenger | Multidimensional Index Structures on Modern Hardware | Leser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bo Zhao | Parallelization of Complex Event Processing | Weidlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robert Zimmermann | Ey Mann, was macht mein Auto? Oder auch nicht! Parallele Softwareverifikation | Reinefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marc Hartung | Deterministische Autounfälle dank parallelem Testen | Reinefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marvin Triebel | Gelingende Gespräche | Reisig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sinem Getir | Probabilistic Model Checking for Evolving Software | Grunske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Johannes Künzel |
3d reconstruction of environments for automatic damage detection
|
Eisert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Patrick Schäfer | Fast and Accurate Time Series Classification | Leser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | André Frochaux | Statische Analyse rekursiver Anfragen auf Baumstrukturen | Schweikardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Geschichte
Die HIGS findet zum vierzehnten Mal statt:
- HIGS'04 (29 Beiträge)
- HIGS'05 (8 DiplomandInnen, 21 DoktorandInnen)
- HIGS'06 (15 DiplomandInnen, 12 DoktorandInnen)
- HIGS'07 (8 DiplomandInnen, 11 DoktorandInnen)
- HIGS'08 (13 DiplomandInnen, 7 DoktorandInnen)
- HIGS'09 (6 DiplomandInnen, 13 DoktorandInnen)
- HIGS'10 (11 Studierende, 16 DoktorandInnen)
- HIGS'11 (9 Studierende, 18 DoktorandInnen)
- HIGS'12 (13 Studierende, 14 DoktorandInnen)
- HIGS'13 (11 Studierende, 13 DoktorandInnen)
- HIGS'14 (9 Studierende, 11 DoktorandInnen)
- HIGS'15 (11 Studierende, 8 DoktorandInnen)
- HIGS'16 (19 Studierende, 13 Doktoranden)